Who Does What
Resource ID Resource
1 Yurij Gribojed
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
51 Kujunda tuule heli 1 hour 100% 0 days 3/11/26, 9:00 AM 3/11/26, 10:00 AM
44 Hommikupala 8 hours 100% 0 days 3/6/26, 8:00 AM 3/6/26, 5:00 PM
45 Päevapala 8 hours 100% 0 days 3/9/26, 8:00 AM 3/9/26, 5:00 PM
53 Kujunda arvuti süsteemihelid 8 hours 100% 0 days 3/11/26, 2:00 PM 3/12/26, 2:00 PM
27 Hangi vähemalt 2 erinevat 8 hours 100% 0 days 3/6/26, 8:00 AM 3/6/26, 5:00 PM
50 Kujunda lüliti heli 1 hour 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 9:00 AM
52 Kujunda ruumisisese müra 2 hours 100% 0 days 3/11/26, 10:00 AM 3/11/26, 1:00 PM
46 Õhtupala 8 hours 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 5:00 PM
44 hours
2 Kalle Kala
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
28 Koodi muusika süsteemi 3 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:30 PM 3/10/26, 10:30 AM
35 Rakenda värvigamma muutusi, 4 hours 100% 0 days 3/10/26, 9:00 AM 3/10/26, 2:00 PM
37 Paigalda osa, millest hakkab 0.25 hours 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 8:15 AM
23 Info (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
20 Töölaud (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
5 Luua välisõuet koodiga 4 hours 100% 0 days 3/6/26, 10:00 AM 3/6/26, 3:00 PM
18 Koodida arvuti põhja (GUI 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
21 Media (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
16 Koodida lampide lüliti 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 3:30 PM
17 Koodida magamise funktsiooni 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
6 Luua ööpäeva ringlus koodiga 1 hour 100% 0 days 3/6/26, 8:00 AM 3/6/26, 9:00 AM
24 Music (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
22 TextFile (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
48 Uuenda helifailid helisüsteemis 1 hour 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 9:00 AM
Page 1


Resource ID Resource
34 Loo koodi põhi, kus päev valgem, 1 hour 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 9:00 AM
42 Koodi ilmastiku muutuste 8 hours 100% 0 days 3/11/26, 8:15 AM 3/12/26, 8:15 AM
15 Koodida uksest väljumine 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
28.25 hours
3 Sofia Diskopall
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
9 Luua arvuti mudelit 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 9:00 AM 3/9/26, 10:00 AM
8 Luua ukse mudelit 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 8:00 AM 3/9/26, 9:00 AM
26 Loo kõlarite mudel 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:30 PM 3/9/26, 5:00 PM
20 Töölaud (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
33 Öö 1 hour 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 9:00 AM
13 Luua tooli mudelit 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 2:00 PM 3/9/26, 3:00 PM
40 Mõõdukas lumesadu 0.25 hours 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 8:15 AM
41 Lumetorm 1 hour 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 9:00 AM
22 TextFile (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
21 Media (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
31 Päev 1 hour 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 9:00 AM
10 Luua aknaid tuppa (seinte 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 10:00 AM 3/9/26, 11:00 AM
24 Music (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
2 Luua "tuba" mudel 8 hours 100% 0 days 3/6/26, 8:00 AM 3/6/26, 5:00 PM
12 Luua lampide mudelit (valgus 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 1:00 PM 3/9/26, 2:00 PM
32 Kuldne tund 1 hour 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 9:00 AM
39 Puhas taevas 0.25 hours 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 8:15 AM
23 Info (GUI) 0.5 hours 100% 0 days 3/9/26, 4:00 PM 3/9/26, 4:30 PM
11 Luua voodi mudelit 1 hour 100% 0 days 3/9/26, 11:00 AM 3/9/26, 1:00 PM
21.5 hours
4 Kali
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
Page 2


Resource ID Resource
34 Loo koodi põhi, kus päev valgem, 1 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 9:00 AM
15 Koodida uksest väljumine 1 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
42 Koodi ilmastiku muutuste 1 100% 0 days 3/11/26, 8:15 AM 3/12/26, 8:15 AM
16 Koodida lampide lüliti 0 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 3:30 PM
17 Koodida magamise funktsiooni 1 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
35 Rakenda värvigamma muutusi, 1 100% 0 days 3/10/26, 9:00 AM 3/10/26, 2:00 PM
18 Koodida arvuti põhja (GUI 1 100% 0 days 3/9/26, 3:00 PM 3/9/26, 4:00 PM
0 hours
5 KORG Minilogue XD
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
45 Päevapala 1 100% 0 days 3/9/26, 8:00 AM 3/9/26, 5:00 PM
44 Hommikupala 1 100% 0 days 3/6/26, 8:00 AM 3/6/26, 5:00 PM
46 Õhtupala 1 100% 0 days 3/10/26, 8:00 AM 3/10/26, 5:00 PM
53 Kujunda arvuti süsteemihelid 1 100% 0 days 3/11/26, 2:00 PM 3/12/26, 2:00 PM
52 Kujunda ruumisisese müra 1 100% 0 days 3/11/26, 10:00 AM 3/11/26, 1:00 PM
50 Kujunda lüliti heli 1 100% 0 days 3/11/26, 8:00 AM 3/11/26, 9:00 AM
51 Kujunda tuule heli 1 100% 0 days 3/11/26, 9:00 AM 3/11/26, 10:00 AM
0 hours
Page 3